Home Back

■ ドリームキャスト

トレジャーストライク

-全アームズリスト-

アームズ名 攻撃力 射程距離 反応速度 効果 ポロリ値 合成方法
ライパーン 45 - 110 硬直 50 銅のロースト×スプーン
ダイソード 55 0 150 硬直 50 ブロンズロースト×ブレードモーター
トライデント 60 8 160 硬直 50 ブレードモーター×スプーン
スピナスターズ 80 150 90 硬直 50 ハインモーター×手裏剣
名刀アジサイ 70 8 140 硬直 80 ブレードモーター×名刀のツバ
ライティ=ライト 90 150 130 硬直 50 ライティアンプ×ブレードモーター
ドラカッター 100 150 120 硬直 50 ブレードモーター×大理石の猫
肉切り一文字 105 30 80 硬直 50 バトラコンの腕×ブレードモーター
HRI-1000 40 - 180 硬直 85 ブレードモーター×FJのマント
ギャインソー 60 - 100 硬直 50 ハインモーター×ブレードモーター
メガトンナックル 65 - 160 硬直 50 トゲトゲ様の像×メガトンピストン
ギヤギヤアッチョ 100 - 80 硬直 50 ブレードモーター×バルバロッソガニ
クエイクハンマー 135 - 60 硬直 50 石の太鼓×ブレードモーター
踊る大鉄槌 5 - 50 硬直(踊り) 50 石の太鼓×ハッピーベル
クラムチャクラム 5 - 100 硬直(呪い) 50 禁断の書×混乱の面
アームズ名 攻撃力 弾数 or 消費量 回復速度 反応速度 効果 ポロリ値 合成方法
ブレットガン 60 25 - 160 硬直 50 ブロンズロートス×小型カタパルト
ザ・ビッグボウ 60 25 - 110 硬直 50 小型カタパルト×バルバロッソの弓
シューリンガン 50 25 - 150 硬直 50 小型カタパルト×手裏剣
エネルガン 40 100 10 160 硬直 50 ライティアンプ×小型カタパルト
リップリル 60 100 10 160 硬直 100 ライティアンプ×ハインプレイヤー
ボムネード 200 25 - 100 爆発 100 爆弾×不発弾
ダイナガン 150 20 - 60 爆発 90 爆弾×小型カタパルト
エネルダイナガン 70 100 5 60 爆発 90 不発弾×ライティアンプ
ガガガガン 20 100 - 100 - 40 シルバーロートス×ハインモーター
エネルガガガガン 20 3.33 22 100 - 40 ハインモーター×ヒスイのドクロ
フィンガファング 20 10 - 80 硬直 50 FJの指輪×ハインモーター
百連ガトリング 30 50 - 130 - 50 ハインモーター×HBのガラガラ
ナンバーショット 22 10 - 60 硬直 45 黄金銃×メガトンピストン
ラヴマシーン 2 500 25 100 硬直(ラヴ) 50 ロートスオブラブ×び薬
ファンファーレイ 3 10 - 100 硬直(踊り) 50 ハインプレイヤー×増幅アンプ
トゲトゲタイガー 2 10 - 160 硬直(スロー) 50 トゲトゲ様の像×小型カタパルト
ミダレザクラ 不明 不明 不明 不明 不明 不明 遺跡様×さびたイカリ
アームズ名 攻撃力 弾数 or 消費量 回復速度 射程距離 反応速度 効果 ポロリ値 合成方法
キラーTMT 30 20 - 20 100 硬直 80 キュビト人形A×キュビト人形B
砲戦花 30 20 - 22 80 硬直 80 遺跡様×歯車草
バードマン 45 20 - 25 100 硬直 80 サーチモーター×青銅石のコンドル
五十×二式 45 20 - 27 80 硬直 90 ゴールドロートス×サーチモーター
ミサイルマン3 30 20 - 25 60 硬直 90 サーチモーター×不発弾
ガ・三百三号 150 5 - 50 60 爆発 100 真実の望遠鏡×不発弾
ノクターンI世 20 200 10 10 70 硬直 50 増幅アンプ×レッドダイヤ
コンチェルトII世 23 200 9 16 70 硬直 50 増幅アンプ×ブルーダイヤ
シンフォニーIII世 25 200 8 16 70 硬直 50 増幅アンプ×クローバーダイヤ
シャボネード 70 20 - 20 60 爆発 100 ちいさな石×サーチモーター
アームズ名 攻撃力 作動範囲 効果範囲 発動時間 効果 ポロリ値 合成方法
ジライボム 300 10 30 30 爆発 100 爆薬×カラクリ回路
超エネルボム 400 10 30 30 爆発 100 カラクリ回路×ライティアンプ
スモーカーヘブン 200 10 30 30 爆発(混乱) 100 JMのパイプ×カラクリ回路
タライガイン 150 10 30 30 硬直 100 スプーン×カラクリ回路
キングザ・16t 200 10 30 30 硬直(混乱) 100 石の太鼓×カラクリ回路
ブリザドン 200 10 30 30 硬直(スロー) 100 ブルーダイヤ×カラクリ回路
ダムダムアッシュ 150 10 30 30 硬直(いじけ) 100 バトラコンの靴×カラクリ回路
乙女の涙 150 10 30 30 硬直(ラヴ) 100 涙の真珠×カラクリ回路
ドドドドリアン 150 10 30 30 硬直(スロー) 100 クサイニオイの木×カラクリ回路

Home Back