Home Back

■ ドリームキャスト

RUNE JADE

-魔法・特殊技一覧-

名前 LV 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
共通魔法
スピル 効果 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 320 360 400 450 500 600 700
コストMP 10 10 10 10 10 10 10 10 12 14 16 18 20 22 26 30 34 34 34 34
魔力 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 120 140 160 200 250 300 - - - -
スピルザ 効果 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 340 400 500 600 700 800 900
コストMP 10 10 10 10 10 10 10 10 12 14 16 18 20 22 26 30 34 34 34 34
魔力 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 120 140 160 200 250 300 - - - -
リスピル 効果 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 320 360 400 450 500 600 700
コストMP 100 95 90 85 80 75 70 65 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
魔力 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 120 140 160 200 250 300 - - - -
ワーバス 効果 効果は常に一定
コストMP 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
魔力 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 - - - -
トルポス 効果 効果は常に一定
コストMP 30 28 26 24 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
魔力 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 - - - -
バーン 効果 20 50 80 110 130 140 150 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240
コストMP 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
魔力 15 20 25 30 35 40 50 60 80 100 120 160 200 240 300 350 - - - -
コール 効果 20 50 80 110 130 140 150 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240
コストMP 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
魔力 15 20 25 30 35 40 50 60 80 100 120 160 200 240 300 350 - - - -
ガーン 効果 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
コストMP 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
魔力 15 20 25 30 35 40 50 60 80 100 120 160 200 240 300 350 - - - -
バナン 効果 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
コストMP 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
魔力 40 45 50 55 60 70 80 90 100 120 140 170 200 260 330 400 - - - -
コラン 効果 10 15 20 25 30 35 40 45 47 50 52 55 57 60 62 65 67 70 72 75
コストMP 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
魔力 40 45 50 55 60 70 80 90 100 120 140 170 200 260 330 400 - - - -
バナスト 効果 50 60 70 80 100 130 160 190 205 220 235 250 265 280 295 310 325 340 355 370
コストMP 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
魔力 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 150 200 250 300 350 400 - - - -
ガラスト 効果 50 60 70 80 100 130 160 190 205 220 235 250 265 280 295 310 325 340 355 370
コストMP 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
魔力 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 150 200 250 300 350 400 - - - -
コラスト 効果 50 60 70 80 100 130 160 190 205 220 235 250 265 280 295 310 325 340 355 370
コストMP 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
魔力 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 150 200 250 300 350 400 - - - -
騎士:剣技
スピナー 効果 攻撃力とスピナーのレベルの掛け合わせで決定
コスト
MaxHP
(%)
20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11
筋力 30 40 60 80 100 120 150 180 210 240 270 300 400 500 600 700 - - - -
ザッシュ 効果
(時間)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
コスト
MaxHP
(%)
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
筋力 30 40 60 80 100 120 150 180 210 240 270 300 400 500 600 700 - - - -
※攻撃力2倍
魔術師:上位魔法
グランダ 効果 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
コスト
MaxMP
(%)
20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11
魔力 30 40 60 80 100 120 150 180 210 240 270 300 400 500 600 700 - - - -
ウィンダ 効果 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
コスト
MaxMP
(%)
20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11
魔力 30 40 60 80 100 120 150 180 210 240 270 300 400 500 600 700 - - - -
※継続時間は効果の1/3時間
武道家:武術
地神守 効果
(時間)
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
コスト
MaxMP
(%)
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
生命力 30 40 60 80 100 120 150 180 210 240 270 300 400 500 600 700 - - - -
※防御力+49+地神守のLV
風神守 効果
(時間)
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
コスト
MaxMP
(%)
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
生命力 30 40 60 80 100 120 150 180 210 240 270 300 400 500 600 700 - - - -
※すべての耐性が+50%UP
忍者:忍術
化空 効果 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
コスト
MaxHP
(%)
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
素早さ 30 40 60 80 100 120 150 180 210 240 270 300 400 500 600 700 - - - -
止水 効果 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
コスト
MaxMP
(%)
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
素早さ 30 40 60 80 100 120 150 180 210 240 270 300 400 500 600 700 - - - -
※LV18以上で中ボスにも効果あり

Home Back