| 【 Home 】 | 【 Back 】 |
| |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ビヨンドモード | ||
| Direct Assault (Area1〜5の通しプレイ) |
normal | play(通常のゲーム)のArea5をクリアする。 |
| ambient | Direct Assault[normal]をクリアする。(1週目) | |
| punk | Direct Assault[ambient]をクリアする。(2週目) | |
| oldschool | Direct Assault[punk]をクリアする。(3週目) | |
| psychedelic | Direct Assault[oldschool]をクリアする。(4週目) | |
| trance | Direct Assault[psychedelic]をクリアする。(5週目) | |
| Lost Area (隠しArea) |
play(通常のゲーム)のArea5をクリアする。 かつ、累積プレイ時間18000秒(5時間)を超える。 |
|
| Trancemission (音と光のスペシャルモード) |
Lost Areaで1位にランクインする。 | |
| Boss Rush (連続してボスと戦うモード) |
play(通常のゲーム)でArea1〜5の撃墜率を95%以上にする。 | |
| ビヨンドオプション | ||
| player select (プレイヤー選択) |
zero form second form |
play(通常のゲーム)で1つのAreaの撃墜率を100%にする。 かつ、累積プレイ時間18000秒(5時間)を超える。 |
| third form | play(通常のゲーム)で2つのAreaの撃墜率を100%にする。 かつ、累積プレイ時間21600秒(6時間)を超える。 |
|
| forth form | play(通常のゲーム)で3つのAreaの撃墜率を100%にする。 かつ、累積プレイ時間25200秒(7時間)を超える。 |
|
| fifth form | play(通常のゲーム)で4つのAreaの撃墜率を100%にする。 かつ、累積プレイ時間28800秒(8時間)を超える。 |
|
| final form | play(通常のゲーム)で5つのAreaの撃墜率を100%にする。 かつ、累積プレイ時間32400秒(9時間)を超える。 |
|
| mororian | play(通常のゲーム)でArea1〜5ののアイテム取得率を100%にする。 または、累積プレイ時間36000秒(10時間)を超える。 |
|
| immortal (無敵モード) |
Direct Assault[trance]をクリアする。(6週目) | |
| beam type (ビームタイプ選択) |
1 | Score Attackを5回以上クリアする。(どのAreaでも可) |
| 2 | Score Attackを10回以上クリアする。(どのAreaでも可) | |
| 3 | Score Attackを15回以上クリアする。(どのAreaでも可) | |
| 4 | Score Attackを20回以上クリアする。(どのAreaでも可) | |
| 5 | Score Attackを25回以上クリアする。(どのAreaでも可) | |
| 6 | Score Attackを30回以上クリアする。(どのAreaでも可) | |
| over drive infinity (オーバードライブ無限) |
Boss Rushで1位にランクインする。 | |
| camera view (カメラ視点選択) |
near view | Score Attackの2つのAreaで1位にランクインする。 |
| far view | Score Attackの3つのAreaで1位にランクインする。 | |
| dynamic view | Score Attackの4つのAreaで1位にランクインする。 | |
| first person view | Score Attackの5つのAreaで1位にランクインする。 | |
| 【 Home 】 | 【 Back 】 |