【 Home 】 【 Back 】

■ ドリームキャスト

PHANTASY STAR ONLINE

-キャラ別限界ステータス-

名前 HP TP 攻撃力 防御力 精神力 命中度 回避率 運
HUmar(ヒューマー) 886 689 710 310 590 142 450 100
HUnewearl(ハニュエール) 866 689 710 310 590 138 450 100
HUcast(ヒューキャスト) 912 0 710 310 0 150 450 100
RAmar(レイマー) 830 599 551 280 500 165 450 100
RAcast(レイキャスト) 847 0 553 280 0 167 450 100
RAcaseal(レイキャシール) 843 0 553 280 0 167 450 100
FOmarl(フォマール) 799 1123 483 290 650 132 450 100
FOnewm(フォニューム) 774 1153 463 290 670 121 450 100
FOnewearl(フォニュエール) 770 1153 463 290 670 120 450 100

【 Home 】 【 Back 】